簡要描述:耐腐蝕型壓力表?適用于化工和過程工藝?測量系統(tǒng)與表殼*焊接?介質(zhì)溫度可達150℃?氦氣密封性測試?GOSSTANDART – 認證?ATEX版本 (可選)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 建材 |
n 耐腐蝕型壓力表應用 適用于測量低粘度、非結(jié)晶的氣體或液體介質(zhì)的壓力。用于腐蝕性場所。
!在測量氣體或蒸氣時,該儀表的使用必須符合EN837-2標準所規(guī)定的安全使用規(guī)范。
型號 D9 – NG 50/63
類型和尺寸
尺寸(mm)
公稱直徑 (NG) | a | a1 | b | b1 | ?c | c1 | c2 | d1* | d2* | d3* | d4 | D | e | G | g | h | m | n | s | s1 | s |
50 | 10.5 | - | 28 | - | 5 | 2 | 13 | 60 | 70 | 3.6 | - | 53 | 12.5 | G?B | 51 | 46 | 59 | - | 4.5 | - | 2.5 |
63 | 9.5 | 13 | 30.5 | 34 | 5 | 2 | 13 | 75 | 85 | 3.6 | 64 | 68 | - | G?B | 56 | 53 | 94 | 82 | 7 | 5.5 | 2 |
公稱直徑 (NG) | SW | ||||||||||||||||||||
50 | 14 | ||||||||||||||||||||
63 | 14 |
耐腐蝕型壓力表選型表
公稱直徑 ? | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 |
表殼 | 不銹鋼 304 卷邊式罩圈 不銹鋼 304 | |||||||
測量系統(tǒng) | 彈簧管 不銹鋼 316 Ti/316 L | |||||||
精確度等級 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
過程連接 | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B |
3孔固定面板 安裝罩圈 不銹鋼304, 拋光 | U型支架 | 3孔固定面板 安裝罩圈 不銹鋼304, 拋光 | U型支架 | |||||
量程 (bar) | 代號 | 代號 | 代號 | 代號 | 代號 | 代號 | 代號 | 代號 |
價格 | ||||||||
-1/0 | 85051902 | 85051912 | 85051932 | 85051952 | 85101902 | 85101912 | 85101932 | 85101952 |
-1/+0.6 | 85052902 | 85052912 | 85052932 | 85052952 | 85102902 | 85102912 | 85102932 | 85102952 |
-1/+1.5 | 85053902 | 85053912 | 85053932 | 85053952 | 85103902 | 85103912 | 85103932 | 85103952 |
-1/+3 | 85054902 | 85054912 | 85054932 | 85054952 | 85104902 | 85104912 | 85104932 | 85104952 |
-1/+5 | 85055902 | 85055912 | 85055932 | 85055952 | 85105902 | 85105912 | 85105932 | 85105952 |
-1/+9 | 85056902 | 85056912 | 85056932 | 85056952 | 85106902 | 85106912 | 85106932 | 85106952 |
-1/+15 | 85057902 | 85057912 | 85057932 | 85057952 | 85107902 | 85107912 | 85107932 | 85107952 |
價格 | ||||||||
0/0.6 | 85059902 | 85059912 | 85059932 | 85059952 | 85109902 | 85109912 | 85109932 | 85109952 |
0/1 | 85060902 | 85060912 | 85060932 | 85060952 | 85110902 | 85110912 | 85110932 | 85110952 |
0/1.6 | 85061902 | 85061912 | 85061932 | 85061952 | 85111902 | 85111912 | 85111932 | 85111952 |
0/2.5 | 85062902 | 85062912 | 85062932 | 85062952 | 85112902 | 85112912 | 85112932 | 85112952 |
0/4 | 85063902 | 85063912 | 85063932 | 85063952 | 85113902 | 85113912 | 85113932 | 85113952 |
0/6 | 85064902 | 85064912 | 85064932 | 85064952 | 85114902 | 85114912 | 85114932 | 85114952 |
0/10 | 85065902 | 85065912 | 85065932 | 85065952 | 85115902 | 85115912 | 85115932 | 85115952 |
0/16 | 85066902 | 85066912 | 85066932 | 85066952 | 85116902 | 85116912 | 85116932 | 85116952 |
0/25 | 85067902 | 85067912 | 85067932 | 85067952 | 85117902 | 85117912 | 85117932 | 85117952 |
0/40 | 85068902 | 85068912 | 85068932 | 85068952 | 85118902 | 85118912 | 85118932 | 85118952 |
價格 | ||||||||
0/60 | 85069902 | 85069912 | 85069932 | 85069952 | 85119902 | 85119912 | 85119932 | 85119952 |
0/100 | 85070902 | 85070912 | 85070932 | 85070952 | 85120902 | 85120912 | 85120932 | 85120952 |
0/160 | 85071902 | 85071912 | 85071932 | 85071952 | 85121902 | 85121912 | 85121932 | 85121952 |
0/250 | 85072902 | 85072912 | 85072932 | 85072952 | 85122902 | 85122912 | 85122932 | 85122952 |
0/400 | 85073902 | 85073912 | 85073932 | 85073952 | 85123902 | 85123912 | 85123932 | 85123952 |
價格 | ||||||||
0/600 | 85074902 | 85074912 | 85074932 | 85074952 | 85124902 | 85124912 | 85124932 | 85124952 |
0/1000 | --- | --- | --- | --- | 85125902 | 85125912 | 85125932 | 85125952 |
無庫存產(chǎn)品的最小訂購數(shù)量是10件
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃